Resultados
Reunião 2427 - Sábado - 06/12/2025 - Los Alamitos - L1 Parciais das Acumuladas Especiais
-
4º Páreo - 19:05 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 01 03 06 02
-
3º Páreo - 18:34 (Corrido) - 1106 m - Areia Ordem de chegada: 03 05 01 06
-
2º Páreo - 18:03 (Corrido) - 1106 m - Areia Ordem de chegada: 06 02 01 04
-
1º Páreo - 17:31 (Corrido) - 1106 m - Areia Ordem de chegada: 02 06 05 03
Reunião 2421 - Sábado - 06/12/2025 - Gulfstream - GP Parciais das Acumuladas Especiais
-
10º Páreo - 18:52 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 03 02 07 01 06
-
9º Páreo - 18:23 (Corrido) - 3219 m - Grama Ordem de chegada: 03 05 07 04 01
-
8º Páreo - 17:54 (Corrido) - 1710 m - Sintética Ordem de chegada: 06 03 07 01 04
-
7º Páreo - 17:24 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 08 04 11 01 05
-
6º Páreo - 16:53 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 01 02 05 03 06
-
5º Páreo - 16:24 (Corrido) - 1710 m - Sintética Ordem de chegada: 07 08 05 01 06
Reunião 2419 - Sábado - 06/12/2025 - Maronas - M6 Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 18:39 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 03 11 01 04 08
-
4º Páreo - 18:07 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 02 04 07 09 08
-
3º Páreo - 17:38 (Corrido) - 1509 m - Grama Ordem de chegada: 01 03 09 06 04
-
2º Páreo - 17:11 (Corrido) - 1509 m - Areia Ordem de chegada: 05 07 04 08 02
-
1º Páreo - 16:38 (Corrido) - 1509 m - Areia Ordem de chegada: 07 01 03 06 04
Reunião 2425 - Sábado - 06/12/2025 - Woodbine - WD Parciais das Acumuladas Especiais
-
8º Páreo - 18:37 (Corrido) - 1710 m - Sintética Ordem de chegada: 05 01 07 02
-
7º Páreo - 18:04 (Corrido) - 1408 m - Sintética Ordem de chegada: 06 03 07 05
-
6º Páreo - 17:34 (Corrido) - 1308 m - Sintética Ordem de chegada: 06 08 07 05
-
5º Páreo - 17:05 (Corrido) - 1308 m - Sintética Ordem de chegada: 04 02 03 05
-
4º Páreo - 16:33 (Corrido) - 1673 m - Sintética Ordem de chegada: 04 05 01 03
Reunião 2423 - Sábado - 06/12/2025 - Tampa - TA Parciais das Acumuladas Especiais
-
9º Páreo - 18:34 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 10 08 09 05 06
-
8º Páreo - 18:02 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 02 05 11 06 07
-
6º Páreo - 17:03 (Corrido) - 1609 m - Grama Ordem de chegada: 03 09 07 08 10
-
5º Páreo - 16:33 (Corrido) - 1646 m - Areia Ordem de chegada: 05 03 06 07 02
Reunião 2426 - Sábado - 06/12/2025 - Fair Grounds - FG Parciais das Acumuladas Especiais
-
5º Páreo - 18:21 (Corrido) - 1106 m - Areia Ordem de chegada: 06 04 02 03
-
4º Páreo - 17:50 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 01 05 06 07
-
3º Páreo - 16:47 (Corrido) - 1710 m - Areia Ordem de chegada: 02 08 05 01
-
2º Páreo - 16:17 (Corrido) - 1207 m - Areia Ordem de chegada: 05 03 01 02
Reunião 2420 - Sábado - 06/12/2025 - Aqueduct - AQ Parciais das Acumuladas Especiais
-
11º Páreo - 18:16 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 09 13 08 02
-
10º Páreo - 17:46 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 07 02 04 06
-
9º Páreo - 17:17 (Corrido) - 1811 m - Areia Ordem de chegada: 02 09 10 06
-
8º Páreo - 16:46 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 08 10 12 07
-
7º Páreo - 16:16 (Corrido) - 1609 m - Areia Ordem de chegada: 06 10 07 04
Reunião 2422 - Sábado - 06/12/2025 - Laurel Park - LR Parciais das Acumuladas Especiais
-
9º Páreo - 17:59 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 06 04 05 03 02
-
8º Páreo - 17:29 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 06 04 02 03
-
7º Páreo - 16:59 (Corrido) - 1710 m - Areia Ordem de chegada: 07 04 05 08 02
-
6º Páreo - 16:31 (Corrido) - 1408 m - Areia Ordem de chegada: 05 01 08 03 09
Reunião 2414 - Sábado - 06/12/2025 - Cidade Jardim - SP Resultado das Acumuladas Especiais
-
7º Páreo - 17:42 (Corrido) - 1000 m - Grama leve - PRÊMIO RAVIZINHO Ordem de chegada: 05 03 01 06 08
-
6º Páreo - 17:07 (Corrido) - 1000 m - Grama leve - PRÊMIO SKYLINE Ordem de chegada: 01 06 02 05 04
-
5º Páreo - 16:40 (Corrido) - 1000 m - Grama leve - PRÊMIO NEW TAPIT Ordem de chegada: 03 02 01 04 05




